サイズについて
Body Engineersのサイズについて
Father Sonsのサイズについて
LIVE FITのサイズについて
VANQUISHについて
Body Engineersのサイズ
トップス
| サイズ | 胸囲 | ウェスト |
|---|---|---|
| Sサイズ | 86~94cm | 78~83cm |
| Mサイズ | 94~102cm | 83~102cm |
| Lサイズ | 102~112cm | 88~95cm |
ボトムス
| サイズ | ウェスト | 股下 |
|---|---|---|
| Sサイズ | 74~82cm | 75cm |
| Mサイズ | 82~86cm | 80cm |
| Lサイズ | 86~92cm | 82cm |
サイズ選びのコツ
全体的なタイト目な作りでウェストは絞られています。商品によっては伸縮性の高いモデルとコットンモデルがございます。
Father Sonsのサイズ
トップス・クラシックモデル
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
| ウェスト | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
| 上腕 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 長袖の袖 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 半袖の袖 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 丈 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 |
表記はCMです。平置きした時のサイズを表示しています。
トップス・スーパースリムモデル
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
| ウェスト | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
| 上腕 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 長袖の袖 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 半袖の袖 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 丈 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 |
表記はCMです。平置きした時のサイズを表示しています。スーパースリムストレッチは、ストレッチ素材を使用していますので3~4cmほどストレッチが効きます。
LIVE FITのサイズ
トップス
| サイズ | 肩幅 | 丈 |
|---|---|---|
| Sサイズ | 49cm | 71cm |
| Mサイズ | 52cm | 74cm |
| Lサイズ | 55cm | 76cm |
ボトムス
| サイズ | 幅 | 丈 |
|---|---|---|
| Sサイズ | 76cm | 99cm |
| Mサイズ | 81cm | 102cm |
| Lサイズ | 86cm | 104cm |
サイズ選びのコツ
普段のサイズ同じ感覚でも大丈夫です。
VANQUISHのサイズ
オーバーサイズ トップス
| サイズ | 胸囲 | 丈 |
|---|---|---|
| Sサイズ | 116cm | 67cm |
| Mサイズ | 127cm | 70cm |
| Lサイズ | 134cm | 73cm |
その他のトップス
| サイズ | 胸囲 | 丈 |
|---|---|---|
| Sサイズ | 86~91cm | 81cm |
| Mサイズ | 91~99cm | 82cm |
| Lサイズ | 99~106cm | 83cm |
ボトムス
| サイズ | ウェスト | 長さ |
|---|---|---|
| Sサイズ | 71~76cm | 79cm |
| Mサイズ | 76~81cm | 81cm |
| Lサイズ | 81~86cm | 86cm |